cfs2023世界赛赛程表在哪里看?cfs作为穿越火线最大最出名的赛事,想必小伙伴已经期待已久了吧,那么cfs2023世界赛赛程表在哪里看呢?下面小编就为大家带来了cfs2023世界赛赛程表一览。
cfs2023世界总决赛大全
一、比赛介绍:
本次世界赛分为小组赛,外卡赛,淘汰赛,以及四强赛和总决赛。
第一阶段小组赛:
11月29日-12月3日,12支队伍分为三组,进行BO3单循环积分赛,各组前2晋级8强,各组第三晋级外卡赛。
小组赛赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
比赛日期 | 比赛时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
2023-11-29 (周三) | 15:00:00 | AG-LCK | 2-1 | 查看视频 |
2023-11-29 (周三) | 17:00:00 | VG-RK | 2-0 | 查看视频 |
2023-11-29 (周三) | 19:00:00 | BS-3BL | 2-0 | 查看视频 |
2023-11-30 (周四) | 13:00:00 | PM-CRH | 2-0 | 查看视频 |
2023-11-30 (周四) | 15:00:00 | ANB-VG | 0-2 | 查看视频 |
2023-11-30 (周四) | 17:00:00 | IMP-KNG | 2-1 | 查看视频 |
2023-11-30 (周四) | 19:00:00 | XROCK-RK | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-01 (周五) | 13:00:00 | AG-KNG | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-01 (周五) | 15:00:00 | 3BL-CRH | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-01 (周五) | 17:00:00 | LCK-IMP | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-01 (周五) | 19:00:00 | BS-PM | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-02 (周六) | 13:00:00 | ANB-RK | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-02 (周六) | 15:00:00 | 3BL-PM | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-02 (周六) | 17:00:00 | XROCK-VG | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-02 (周六) | 19:00:00 | AG-IMP | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-03 (周日) | 15:00:00 | LCK-KNG | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-03 (周日) | 17:00:00 | XROCK-ANB | 2-0 | 查看视频 |
2023-12-03 (周日) | 19:00:00 | BS-CRH | 2-0 | 查看视频 |
第二阶段外卡赛:
12月4日,各组第三名共计三支队伍进行组内单循环BO3积分赛,前2晋级8强。
外卡赛 | ||||
比赛日期 | 比赛时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
2023-12-04 (周一) | 15:00:00 | KNG-RK | 0-2 | 查看视频 |
2023-12-04 (周一) | 17:00:00 | KNG-CRH | 1-2 | 查看视频 |
2023-12-04 (周一) | 19:00:00 | RK-CRH | 2-1 | 查看视频 |
第三阶段淘汰赛:
12月5日-12月6日,8强队伍进行4场BO5单败淘汰赛决出4强。
第四阶段总决赛:
12月8日-12月10日,4强队伍进行BO5双败淘汰赛决定冠军归属。
以上就是cfs2023世界赛赛程表一览,感兴趣的玩家可以参考本篇攻略。后续想要了解更多相关攻略的小伙伴可以关注游侠网,每天都会推送最新最全的攻略。