部落冲突大本营6本由小编为大家介绍。扑闪着翅膀,天使在大本营6级的时候就能解锁训练啦!我们还能由新技能治疗咒语哦~然后大本营6本其他的建筑设施情况如何?军队情况如何呢?看看这份部落冲突大本营6本的图鉴吧。
部落冲突6本具体情况如下:
升级所需时间和资源 | => | 6级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
4天,750000![]() | ![]() | 6天,1200000![]() |
部落冲突6本阵营数据防御建筑设施数据情况如下:
防御建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 125 | 1 | 3 | 3 | |||
等级 | LV6 | LV2 | LV7 | LV7 | |||
资源 | 75,000![]() | 750,000![]() | 200,000![]() | 360,000![]() | |||
时间 | 无 | 3天 | 1天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 2 | 2 | 1 | ||||
等级 | LV4 | LV3 | LV4 | ||||
资源 | 400,000![]() | 700,000![]() | 500,000![]() | ||||
时间 | 2天 | 2天 | 4天 |
部落冲突6本兵种英雄数据情况如下:
兵种英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 60![]() | 120![]() | 1500![]() | 2500![]() | |||
等级 | LV3 | LV3 | LV3 | LV3 | |||
升级 | 150,000![]() | 250,000![]() | 250,000![]() | 450,000![]() | |||
时间 | 1天 | 2天 | 2天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 2000![]() | 60![]() | 3000![]() | 5000![]() | |||
等级 | LV3 | LV3 | LV3 | LV1 | |||
升级 | 250,000![]() | 250,000![]() | 450,000![]() | - | |||
时间 | 2天 | 2天 | 2天 | - |
部落冲突6本法术数据情况如下:
法术 | |||||||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 20,000![]() | 18,000![]() | |||||
等级 | LV4 | LV3 | |||||
资源 | 1,000,000![]() | 600,000![]() | |||||
时间 | 3天 | 2天 |
部落冲突6本军事设施数据情况如下:
军事建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
等级 | LV4 | LV2 | LV6 | LV8 | |||
资源 | 270,000![]() | 400,000![]() | 750,000![]() | 700,000![]() | |||
时间 | 1天 | 2天 | 3天 | 2天 |
部落冲突6本资源设施数据情况如下:
资源建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
等级 | LV10 | LV10 | LV10 | LV10 | |||
资源 | 84,000![]() | 250,000![]() | 84,000![]() | 250,000![]() | |||
时间 | 3天 | 1天 | 3天 | 1天 | |||
- | ![]() | ||||||
数量 | 1 | ||||||
等级 | LV3 | ||||||
资源 | 800,000![]() | ||||||
时间 | 1天 |
小编物语:升级圣水,好处多多~